Наша компания готова предложить услуги по горизонтально направленному бурению по оптимальным ценам. Имея собственную производственную и техническую базу мы можем предложить высокое качество исполнения работ и приятные цены.
Ориентировочная стоимость работ по прокладке одного погонного метра трубы методом ГНБ бурения (без стоимости трубы)
| Диаметр трубы, мм | Стоимость работ, руб/п.м |
| 110 | 2300 |
| 160 | 2800 |
| 225 | 3300 |
| 280 | 3700 |
| 315 | 4500 |
| 400 | 6200 |
| 500 | 8400 |
| 630 | 11800 |
| Low-cost | - 50% |
*Цены на горизонтальное бурение указаны для грунтов I-II категории и могут корректироваться в меньшую или большую сторону, в зависимости от индивидуальных особенностей объекта и объемов работ.
При объемах свыше 500 погоных метров предоставляется скидка 10%.
Так же расценки на горизонтальное бурение и прокладку коммуникаций зависят от:
| Наименование работ | Генподрядчик | Исполнитель ГНБ |
| Проект | х | |
| Ордер, ПОДД, ПОС | х | |
| Вызов и согласования с владельцами сущ. коммуникаций | х | |
| Получение геодезических реперов | х | |
| Обустройство стройплощадки (ограждение, освещение, мойка, бытовка) | х | |
| Шурфовка | х | |
| Разработка котлованов | х | |
| Поставка трубы | х | |
| Сварка трубы | х | |
| Расположение трубы | х | |
| Доставка ГНБ установки на объект/с объекта | х | |
| Проживание на территории | х | |
| ГНБ | х | |
| Экскаватор-погрузчик и машина с манипулятором на время бурения | х | |
| Утилизация буровой пульпы | х | |
| Геодезические работы | х | |
| Ответственность за охрану оборудования (в случае продолжительности работ более 1 дня) | х | |
| Обеспечение водой | х | |
| Ответственность за неуказанные коммуникации | х | |
| Особые условия , пропуска, сопровождение, режим работы (часы) | х |
Хотите снизить цену почти в 2 раза? Тогда читайте про принцип Лоу кост
